TechcomBank.com.vn
Đang tải dữ liệu...


Quảng cáo
Hỗ trợ trực tuyến
PHÂN TÍCH THẢO LUẬN
Hỗ trợ phân tích thị trường
Hỗ trợ phân tích thị trường
HỖ TRỢ GIAO DỊCH
Hỗ trợ Giao dịch
Hỗ trợ Giao dịch
Hỗ trợ Giao dịch
Quản trị thành viên
Bảng giá hàng hóa
Ngày 5-May
Hàng hóa Giá % +/- Giờ cập nhật
Cà phê LIFFE $/tấn 1,371.00 -0.51 15:13
Cà phê ICE cent/lb 137.55 0.04 15:13
Đậu tương CBOT cent/bu 990.25 0.33 15:09
Khô đậu CBOT $/tấn 288.70 0.31 15:04
Ngô CBOT cent/bu 369.25 0.07 15:13
Cao su TOCOM JPY/tấn 295.90 0.99 16:59
Cao su SFE RMB/tấn 23,050.00 -1.47 13:51
Nhôm LME $/tấn 2,142.00 -1.24 15:13
Đồng LME $/tấn 7,008.75 -0.2 15:13
Nickel LME $/tấn 23,900.00 -2.05 15:13
Chì LME $/tấn 2,028.00 -1.55 15:13
Thiếc LME $/tấn 17,640.00 -0.34 15:13
Kẽm LME $/tấn 2,136.00 0.05 15:13
Đồng COMEX cent/lb 316.00 -0.33 14:59
Đồng SFE RMB/tấn 56,880.00 -2.13 14:00
Dầu thô NYMEX $/br 82.09 -0.79 15:03
Nguồn: Reuters
Quảng cáo
Đăng ký nhận tin thư
Họ tên
Email
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 6.685.814
Ngày hôm qua:
Tổng số thành viên: 2.008
Số người trực tuyến: 58