TechcomBank.com.vn
Đang tải dữ liệu...


Các trang liên kết
Quảng cáo
Hỗ trợ trực tuyến
PHÂN TÍCH THẢO LUẬN
Hỗ trợ phân tích thị trường
Hỗ trợ phân tích thị trường
HỖ TRỢ GIAO DỊCH
Hỗ trợ Giao dịch
Hỗ trợ Giao dịch
Hỗ trợ Giao dịch
Báo chí quốc tế
Swaps Are Under Fire
06:00:00 10/03/2010
MARKETS
12:00:00 01/01/0001
Chỉ số chứng khoán

Quản trị thành viên
Bảng giá hàng hóa
New Page 1
Ngày 10-Mar
Hàng hóa Giá % +/- Giờ cập nhật
Cà phê LIFFE $/tấn 1,245.00 1.88 0:29
Cà phê ICE cent/lb 132.65 1.26 1:59
Đậu tương CBOT cent/bu 947.00 -0.05 10:06
Khô đậu CBOT $/tấn 258.70 0 9:48
Ngô CBOT cent/bu 368.25 -0.2 10:08
Cao su TOCOM JPY/tấn 293.20 -0.64 10:08
Cao su SFE RMB/tấn 24,270.00 -0.08 10:08
Nhôm LME $/tấn 2,254.00 0.04 10:08
Đồng LME $/tấn 7,515.25 0.1 10:08
Nickel LME $/tấn 22,300.00 -0.09 10:03
Chì LME $/tấn 2,260.00 0.4 10:08
Thiếc LME $/tấn 17,525.00 -0.43 10:05
Kẽm LME $/tấn 2,371.00 0.38 9:38
Đồng COMEX cent/lb 340.60 0.04 9:55
Đồng SFE RMB/tấn 60,430.00 0.27 10:08
Dầu thô NYMEX $/br 81.22 -0.33 9:57

Nguồn: Reuters

Quảng cáo
Đăng ký nhận tin thư
Tên:
Email:
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 537.652
Ngày hôm qua:
Tổng số thành viên: 1.348
Số người trực tuyến: 3